Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09272151 - Waldkirchen
Amtliches Endergebnis, 10.10.2023, 16:42:42

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Gawlik Stephan 682 10,6 % 2.918 45,3 % 3.600 28,0 %
GRÜNE Auer Stefanie Maria 210 3,3 % 221 3,4 % 431 3,3 %
FREIE WÄHLER Pollak Heinz 3.543 55,1 % 804 12,5 % 4.347 33,8 %
AfD Henkel Uwe 1.146 17,8 % 1.317 20,4 % 2.463 19,1 %
SPD Dupper Jürgen 200 3,1 % 172 2,7 % 372 2,9 %
FDP Gässl Bernhard 43 0,7 % 50 0,8 % 93 0,7 %
DIE LINKE Reddies Wolfgang 25 0,4 % 27 0,4 % 52 0,4 %
BP Freund Roland 461 7,2 % 718 11,1 % 1.179 9,2 %
ÖDP Mangold Urban 94 1,5 % 198 3,1 % 292 2,3 %
V-Partei³ Veitengruber Nina 11 0,2 % 7 0,1 % 18 0,1 %
dieBasis Konrad Hans-Dieter 11 0,2 % 14 0,2 % 25 0,2 %
Wahlberechtigte 8.650 - 8.650 - 8.650 -
Wähler 6.484 - 6.484 - 6.484 -
Ungültige Stimmen 58 0,9 % 38 0,6 % 96 0,7 %
Gültige Stimmen 6.426 99,1 % 6.446 99,4 % 12.872 99,3 %
Stimmbezirke insgesamt 12
Wahlberechtigte insgesamt 8.650
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 3.464
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 5.186
Wähler insgesamt 6.484
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.513
Wähler mit Wahlschein 4.971
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 75,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 8
1 Dr. Heinrich Olaf 1.439 1.439
2 Sibler Bernd 26 26
3 Hammerl Martina 64 64
4 Gruber Sebastian 1.296 1.296
5 Kneidinger Raimund 60 60
6 Fahmüller Michael 0 0
7 Bumeder Werner 4 4
8 Plenk Helmut 1 1
9 Dr. Pröckl Thomas 5 5
10 Böckl Julia 1 1
11 Wasner-Sommer Cornelia 5 5
12 Langwieser Hannelore 0 0
13 Maier Monika 1 1
14 Schreyer Franz 5 5
15 Gawlik Stephan 682 0 682
16 Wasmeier Renate 3 3
17 Diermeier Andreas 0 0
18 Summer Hans-Peter 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Auer Stefanie Maria 210 0 210
2 Scheuermann Markus 92 92
3 Herzog Nicole 32 32
4 Hoppe Kay 19 19
5 Keßler Sonja 21 21
6 Reil Ludwig 4 4
7 Akhtar Sarah 5 5
8 Maier Thomas 1 1
9 Steidele Brigitte 4 4
10 Rank Christian 2 2
11 Borgmann Hedwig 3 3
12 Seidl Stefan 2 2
13 Aigner Christine 3 3
14 Prößl Silke 2 2
15 Solomon Monika 15 15
16 Günther Dagmar 4 4
17 Reisner Veronika 4 4
18 Meisl Armin 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Waas Ludwig 83 83
2 Dreier Peter 20 20
3 Pollak Heinz 3.543 0 3.543
4 Holzner Alfred 4 4
5 Mühlbauer Markus Alois 48 48
6 Wittenzellner Gabriele 7 7
7 Putz Josef 170 170
8 Nerb Christian 2 2
9 Hirmer Jakob 3 3
10 Holzleitner Rolf-Peter 0 0
11 Lindinger Elisabeth 11 11
12 Haimerl-Kunze Kerstin 4 4
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 15 15
14 Achatz Stefan 2 2
15 Hirz Rudolf 381 381
16 Hilz Hans 19 19
17 Puscheck Johannes 1 1
18 Geier Martin 31 31

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Hesse Markus 843 843
2 Weileder Petra 112 112
3 Schönl Uwe 39 39
4 Sedlmeier Dany 65 65
5 Meier Johann 129 129
6 Knauer Gerhard 9 9
7 Henkel Uwe 1.146 0 1.146
8 Marohn Jörg 38 38
9 Denk Konrad 78 78

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Entwistle Sibylle 31 31
2 Kroner Andreas 19 19
3 König Anja 4 4
4 Gams Florian 13 13
5 Meixner Maria 3 3
6 Dupper Jürgen 200 0 200
7 Oberneder Evi 75 75
8 Feuerecker Bernhard 0 0
9 Dr. Benesch Christiane 3 3
10 Meister Michael 2 2
11 Gruber Gertrud 3 3
12 Schreiner Herbert 5 5
13 Weiss Barbara 1 1
14 Dobmeier Fabian 0 0
15 Padua Pascal 0 0
16 Vogl Anton 2 2
17 Dr. Staudinger Roman 4 4
18 Lettl Benjamin 5 5

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sauter Kirstin 13 13
2 Metz Jânos 4 4
3 Deller Michael 2 2
4 Gässl Bernhard 43 0 43
5 Koch Enrico 0 0
6 Rothlehner Claus 0 0
7 Dr. Kroiss Heinz 1 1
8 Romanowski Florian 2 2
9 Ernst Jan 0 0
10 Achter Phil 0 0
11 Bukall Claudia 19 19
12 Eglhuber Norbert 0 0
13 Dr. Schöll Michael 0 0
14 Hauser Karl 0 0
15 Kammermeier Johannes 0 0
16 Hollweck Lucas 1 1
17 Trapp Andreas 8 8
18 Haug Nicholas 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 8 8
2 Wessely Anja 4 4
3 Daffner Julia 0 0
4 Graw Christoph 2 2
5 Winzker Annekathrin 2 2
6 Reddies Wolfgang 25 0 25
7 Buchwald Mascha 2 2
8 Forster Robert 1 1
9 Retzer Wolfgang 0 0
10 Lackerbauer Veronika 2 2
11 Spielbauer Maximilian 0 0
12 Feirer Johann 2 2
13 Schöberl Rudolf 1 1
14 Jocham Markus 0 0
15 Zellner Johannes 0 0
16 Hemmann Stefan 0 0
17 Schmid Daniel 3 3

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Maller Anton 7 7
2 Pfeffer Thomas 3 3
3 Freund Roland 461 0 461
4 Ettl Helmut 0 0
5 Aigner Helmut 11 11
6 Sailer Josef 3 3
7 Pöringer Johanna 0 0
8 Kiermeier Thomas 1 1
9 Heilmeier Thomas 3 3
10 Kapfer Hans 675 675
11 Geisenfelder Florian 1 1
12 Knaus Helmut 11 11
13 Maller Rebecca 2 2
14 Kraus Matthias 0 0
15 Kurz Heinrich 0 0
16 Schacherbauer Johann 0 0
17 Eder Andreas 0 0
18 Maier Dieter Josef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mangold Urban 94 0 94
2 Engleder Barbara 3 3
3 Bogner Anita 0 0
4 Becker Agnes 52 52
5 Altweck-Glöbl Martha 0 0
6 Hanglberger Renate 2 2
7 Wolf Karl 0 0
8 Setzensack Annette 1 1
9 Seitz Johanna 2 2
10 Hofbauer Anita 0 0
11 Lirsch Edith 0 0
12 Schmid Josef 0 0
13 Iglhaut Günter 0 0
14 Angermeier Paul 0 0
15 Kerschl Christian 0 0
16 Pauli Erwin 136 136
17 Dr. Pix Johanna 0 0
18 Nadolny Petra 2 2

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maier Dominik 2 2
2 Kiermaier Johann 2 2
3 Horner Carina 0 0
4 Veitengruber Nina 11 0 11
5 Süß Christiane 0 0
6 Gerauer Silke 2 2
7 Wüstner Katja 0 0
8 Ilg Andreas 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 4 4
2 Fottner Wolfgang 1 1
3 Konrad Hans-Dieter 11 0 11
4 Schmid Harald 1 1
5 Biermaier Carmen 1 1
6 Dr. Blien Maria 2 2
7 Grunst Helmut 1 1
8 Haider Sybille 0 0
9 Hess Franziska 1 1
10 Krokisius Rainer 2 2
11 Renker Birgit 0 0
12 Schmidt Marion 0 0
13 Wandtner Lothar 1 1
14 Wittmann Helga 0 0